タイムスケジュール
開始時間 | 終了時間 | 所要時間 | 放送内容 |
9:00 | 9:20 | 20 | YouTube Live スタンバイ |
9:20 | 9:30 | 10 | YouTube Live スタート |
9:30 | 9:35 | 5 | オープニング |
9:35 | 10:05 | 30 | 情報メディア学科の学びについて |
10:05 | 10:15 | 10 | 先輩のゼミ研究発表から 情報メディア学科の学びを知ろう(1) |
10:15 | 10:25 | 10 | 先輩のゼミ研究発表から 情報メディア学科の学びを知ろう(2) |
10:25 | 10:35 | 10 | 先輩のゼミ研究発表から 情報メディア学科の学びを知ろう(3) |
10:35 | 10:45 | 10 | 先輩のゼミ研究発表から 情報メディア学科の学びを知ろう(4) |
10:45 | 11:00 | 15 | 休憩 |
11:00 | 11:20 | 20 | 在学生による談義から ゼミの学びを知ろう |
11:20 | 11:25 | 5 | 準備(Slackアプリケーションに移行) |
11:25 | 11:55 | 30 | オンラインワークショップ |
11:55 | 12:00 | 5 | エンディング |
スケジュール運用
タイムスケジュールは、あくまで予定であり、前後する場合があります。また、変更する場合があります。
ピックアップフォト





